Academic Seminar | 금융 Quantifying Information Asymmetry in the Corporate Bond Market
-
일시 2021-09-02 ~ 2021-09-02( 16:00 ~ 17:30 )
장소 Online(Zoom)
- 자세히보기
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 101 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 241 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 301 |
일시 2021-09-02 ~ 2021-09-02( 16:00 ~ 17:30 )
장소 Online(Zoom)