Academic Seminar | 금융 Shareholder value implications of supply chain ESG performance: Evidence from negative incidents
-
일시 2023-06-22( 10:30 ~ 12:00 )
장소 Room 301 in SUPEX building & Online (Zoom)
- 자세히보기
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 23 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 72 | 81 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 152 | 162 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 221 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 271 | 28 | 291 | 301 |
일시 2023-06-22( 10:30 ~ 12:00 )
장소 Room 301 in SUPEX building & Online (Zoom)