| 구분 | 내용 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 출신대학 | 국내대학 | 88% | |
| 외국대학 | 12% | ||
| 출신학과 | 상경계열 | 33% | |
| 이공계열 | 32% | ||
| 인문사회 | 29% | ||
| 기타 | 6% | ||
| 자격 | 기관추천 | 35% | |
| 개인자격 | 65% | ||
| 성별 | 남자 | 64% | |
| 여자 | 36% | ||
| 연령 | 25세 미만 | 1% |
평균연령: 36세 |
| 25세 ~ 30세 미만 | 10% | ||
| 30세 ~ 35세 미만 | 25% | ||
| 35세 ~ 40세 미만 | 37% | ||
| 40세 이상 | 27% | ||
| 직장경력 | 무경력 | 4% |
평균경력: 9년 |
| 2년 미만 | 3% | ||
| 2년이상 ~ 4년미만 | 9% | ||
| 4년이상 ~ 6년미만 | 18% | ||
| 6년이상 ~ 8년미만 | 13% | ||
| 8년이상 10년미만 | 14% | ||
| 10년 이상 | 39% |