| 구분 | 내용 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 출신대학 | 국내대학 | 92% | |
| 외국대학 | 8% | ||
| 출신학과 | 상경계열 | 32% | |
| 이공계열 | 34% | ||
| 인문사회 | 30% | ||
| 기타 | 4% | ||
| 자격 | 기관추천 | 34% | |
| 개인자격 | 66% | ||
| 성별 | 남자 | 65% | |
| 여자 | 35% | ||
| 연령 | 25세 미만 | 1% |
평균연령: 36.3세 |
| 25세 ~ 30세 미만 | 11% | ||
| 30세 ~ 35세 미만 | 29% | ||
| 35세 ~ 40세 미만 | 29% | ||
| 40세 이상 | 30% | ||
| 직장경력 | 무경력 | 6% |
평균경력: 9.2년 |
| 2년 미만 | 2% | ||
| 2년이상 ~ 4년미만 | 8% | ||
| 4년이상 ~ 6년미만 | 13% | ||
| 6년이상 ~ 8년미만 | 17% | ||
| 8년이상 10년미만 | 14% | ||
| 10년 이상 | 40% |